
Gamma
Modello | MF 135 | MF 150 | MF 160 | MF 170 | MF 190 | MF 1110 |
Produzione max | Kg.20/24h | Kg. 28/24h | Kg. 32/24h | Kg. 37/24h | Kg. 46/24h | Kg. 53/24h |
Condensazione | A+W | A+W | A+W | A+W | A+W | A+W |
Gas refrigerante | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A | R 404 A |
Ingresso acqua | Ø 3⁄4” gas | Ø 3⁄4” gas | Ø 3⁄4” gas | Ø 3⁄4” gas | Ø 3⁄4” gas | Ø 3⁄4” gas |
Drenaggio acqua | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm |
Peso netto/lordo | Kg.33/37 | Kg.39/41 | Kg.38/44 | Kg.48/55 | Kg.52/61 | Kg.55/64 |
Tensione | 220/240–50- 1 | 220/240–50- 1 | 220/240–50- 1 | 220/240–50- 1 | 220/240–50- 1 | 220/240–50- 1 |
Potenza | 320W | 290W | 350W | 370W | 450W | 500W |
Capacità | Kg.4 | Kg.6 | Kg.9 | Kg.16 | Kg.25 | Kg.25 |
Consumo acqua | l/kg A=4.5–W=20 |
l/kg A=5–W=14 |
l/kg A=5–W=14 |
l/kg A=3.3–W=13 |
l/kg A=4–W=15 |
l/kg A=4–W=14 |
Grandezza cubo | S | S–M–L | S–M–L | S–M–L | S–M–L | S–M–L |
Dimensioni (mm) | 355x404x590 | 387x465x607 | 387x465x687 | 497x592x797 | 497x592x907 | 496x592x997 |